Wilma Valkis - Temminck
TIER | PRIJS | Â | TIER | PRIJS | Â | TIER | PRIJS |
---|
0 | 0 | 40 | 29,99 | 80 | 99,99 |
1 | 0,49 | 41 | 30,99 | 81 | 104,99 |
2 | 0,99 | 42 | 31,99 | 82 | 109,99 |
3 | 1,49 | 43 | 32,99 | 83 | 114,99 |
4 | 1,99 | 44 | 33,99 | 84 | 119,99 |
5 | 2,49 | 45 | 34,99 | 85 | 124,99 |
6 | 2,99 | 46 | 35,99 | 86 | 129,99 |
7 | 3,49 | 47 | 36,99 | 87 | 134,99 |
8 | 3,99 | 48 | 37,99 | 88 | 139,99 |
9 | 4,49 | 49 | 38,99 | 89 | 144,99 |
10 | 4,99 | 50 | 39,99 | 90 | 149,99 |
11 | 5,49 | 51 | 40,99 | 91 | 154,99 |
12 | 5,99 | 52 | 41,99 | 92 | 159,99 |
13 | 6,49 | 53 | 42,99 | 93 | 164,99 |
14 | 6,99 | 54 | 43,99 | 94 | 169,99 |
15 | 7,49 | 55 | 44,99 | 95 | 174,99 |
16 | 7,99 | 56 | 45,99 | 96 | 179,99 |
17 | 8,49 | 57 | 46,99 | 97 | 184,99 |
18 | 8,99 | 58 | 47,99 | 98 | 189,99 |
19 | 9,49 | 59 | 48,99 | 99 | 194,99 |
20 | 9,99 | 60 | 49,99 | 100 | 199,99 |
21 | 10,99 | 61 | 52,99 | 101 | 204,99 |
22 | 11,99 | 62 | 54,99 | 102 | 209,99 |
23 | 12,99 | 63 | 57,99 | 103 | 214,99 |
24 | 13,99 | 64 | 59,99 | 104 | 219,99 |
25 | 14,99 | 65 | 62,99 | 105 | 229,99 |
26 | 15,99 | 66 | 64,99 | 106 | 239,99 |
27 | 16,99 | 67 | 67,99 | 107 | 249,99 |
28 | 17,99 | 68 | 69,99 | 108 | 259,99 |
29 | 18,99 | 69 | 72,99 | 109 | 269,99 |
30 | 19,99 | 70 | 74,99 | 110 | 279,99 |
31 | 20,99 | 71 | 77,99 | 111 | 289,99 |
32 | 21,99 | 72 | 79,99 | 112 | 299,99 |
33 | 22,99 | 73 | 82,99 | 113 | 349,99 |
34 | 23,99 | 74 | 84,99 | 114 | 399,99 |
35 | 24,99 | 75 | 87,99 | 115 | 449,99 |
36 | 25,99 | 76 | 89,99 | 116 | 499,99 |
37 | 26,99 | 77 | 92,99 | 117 | 549,99 |
38 | 27,99 | 78 | 94,99 | 118 | 599,99 |
39 | 28,99 | 79 | 97,99 | 119 | 649,99 |
 |  |  |  | 120 | 699,99 |
{"serverDuration": 18, "requestCorrelationId": "8e0d576f1d3844ddac44688725dd46e6"}