...
...
P.13.7 - P.13.9 Audience range value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De leeftijd van de in <AudienceRangePrecision> opgegeven precisie. | ||||||||||
Format | Numeriek, 2 posities | |||||||||
Reference name | <AudienceRangeValue> | |||||||||
Short tag | <b076> | |||||||||
ONIX M/O | M | |||||||||
CB M/O | M | |||||||||
| ||||||||||
Example/voorbeeld |
|
...
...
...
P.13.7 - P.13.9 Audience range value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De leeftijd van de in <AudienceRangePrecision> opgegeven precisie. | ||||||||||
Format | Numeriek, 2 posities | |||||||||
Reference name | <AudienceRangeValue> | |||||||||
Short tag | <b076> | |||||||||
ONIX M/O | M | |||||||||
CB M/O | M | |||||||||
| ||||||||||
Example/voorbeeld |
|
...