Mogelijke waarden | Toelichting | Versie_nr | Afnemer / Uitgever | Inkomend of Uitgaand | |
---|---|---|---|---|---|
ANNOPD | Annulering opdrachten | I | |||
GDRBEW | Goederenbeweging | U | |||
NUITOP | Niet of niet tijdig uitgevoerde opdrachten | 0309 | Afnemer | U | |
0309A | Uitgever | U | |||
OPDNAW | Orders indienen | I | |||
OPNOPA | Openstaande opdrachten afnemers | U | |||
OPNOPD | Openstaande opdrachten uitgevers | U | |||
RRA | Retour en reclamering afnemers | I | |||
RRAU | Retour en reclamering uitgevers | I | |||
UITOPD | Uitgevoerde opdrachten | U | |||
VORSTA | Voorraadstanden | 0105A
| Uitgever | U | |
BHDART | Beschikbaarheid artikelen voor 24-uurslevering voor boekverkopers | 0608 | Afnemer | U | |
BHUART | Beschikbaarheid artikelen voor 24-uurslevering voor eigenaren | 0608 | Uitgever | U | |
ABIAFN | 1601 | U | |||
REL_IK | Initieel relatiebericht voor eigenaren | 0105A | Uitgever | U | |
REL_MA | Mutatie relatiebericht voor eigenaren | 0105A | Uitgever | U |
Page Comparison
Manage space
Manage content
Integrations