Mogelijke waarden | Toelichting | Versie_nr | Afnemer / Uitgever | Inkomend of Uitgaand | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANNOPD | Annulering opdrachten | I | ||||
GDRBEW | Goederenbeweging | U | ||||
NUITOP | Niet of niet tijdig uitgevoerde opdrachten | 0309 | Afnemer | U | ||
U | 0309A | Uitgever | ||||
OPDNAW | Orders indienen | I | ||||
OPNOPA | Openstaande opdrachten afnemers | U | ||||
OPNOPD | Openstaande opdrachten uitgevers | U | ||||
RRA | Retour en reclamering afnemers | I | ||||
RRAU | Retour en reclamering uitgevers | I | ||||
UITOPD | Uitgevoerde opdrachten | U | ||||
VORSTA | Voorraadstanden |
| Uitgever | U |
Page Comparison
Manage space
Manage content
Integrations